Vilka yrken har högst lön? Listan visar de 50 yrkesgrupper bland Allayrkens yrken som har högst medianlön enligt SCB:s lönestatistik för 2025. Överst ligger gruppen generaldirektörer och andra högsta chefer, dit ambassadörer räknas. Därefter kommer specialistläkare med 96 800 kronor i månaden och flygledare med 92 700 kronor.
För tre av fyra yrkesgrupper på listan är högskola eller universitet den vanliga vägen. Få chefsyrken finns på listan, eftersom lönen för många av dem bara redovisas för en bredare chefsgrupp.
Lönen på listan är medianlönen för hela yrkesgruppen, och en enskild titel kan ligga högre eller lägre. Den lägsta medianlönen på listan är 49 500 kronor.
| Yrkesgrupp och yrken | Medianlön i yrkesgruppen | Vanlig utbildningsnivå |
|---|---|---|
| General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. Ambassadör | 115 000 kr | Varierar, ofta eftergymnasial utbildning och ledarerfarenhet |
| Specialistläkare Barnläkare, Distriktsläkare, Hematolog, Kardiolog, Kirurg, Neurolog, Onkolog, Patolog, Psykiatriker, Radiolog, Specialistläkare | 96 800 kr | Högskola eller universitet |
| Flygledare Flygledare | 92 700 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Professorer Professor | 77 800 kr | Högskola eller universitet |
| Domare Domare | 76 000 kr | Högskola eller universitet |
| Matematiker och aktuarier Aktuarie, Matematiker | 73 800 kr | Högskola eller universitet |
| Piloter m.fl. Helikopterpilot, Pilot | 70 700 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Förvaltnings- och planeringschefer Diplomat, Kanslichef, Näringslivschef | 69 600 kr | Varierar, ofta eftergymnasial utbildning och ledarerfarenhet |
| Verkställande direktörer m.fl. Flygplatschef | 68 400 kr | Varierar, ofta eftergymnasial utbildning och ledarerfarenhet |
| Affärs- och företagsjurister Affärsjurist | 67 800 kr | Högskola eller universitet |
| Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. Finansanalytiker, Finansiell rådgivare | 67 400 kr | Högskola eller universitet |
| Advokater Advokat | 66 000 kr | Högskola eller universitet |
| Åklagare Åklagare | 63 000 kr | Högskola eller universitet |
| Farmakologer och biomedicinare Biomedicinare | 62 700 kr | Högskola eller universitet |
| Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. Skogsförvaltare | 56 800 kr | Varierar, ofta eftergymnasial utbildning och ledarerfarenhet |
| Övriga civilingenjörsyrken Produktutvecklare | 56 600 kr | Högskola eller universitet |
| Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. Hälsoekonom, Nationalekonom | 56 500 kr | Högskola eller universitet |
| ST-läkare ST-läkare | 56 300 kr | Högskola eller universitet |
| Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. Data scientist, IT-arkitekt, Informationsarkitekt, Kravanalytiker, Systemarkitekt, UX-designer | 56 200 kr | Högskola eller universitet |
| Övriga IT-specialister Agil coach, IT-strateg, Interaktionsdesigner | 55 600 kr | Högskola eller universitet |
| Förvaltnings- och organisationsjurister Verksjurist | 55 600 kr | Högskola eller universitet |
| Controller Controller | 55 100 kr | Högskola eller universitet |
| IT-säkerhetsspecialister Datasäkerhetsansvarig, IT-forensiker | 54 900 kr | Högskola eller universitet |
| Civilingenjörsyrken inom elektroteknik Elnätsspecialist, Rymdingenjör | 54 200 kr | Högskola eller universitet |
| Officerare Yrkesofficer | 54 000 kr | Militär grund- eller befälsutbildning |
| Lednings- och organisationsutvecklare Affärsutvecklare, Civilekonom, Ekonomikonsult, Managementkonsult, Organisationsutvecklare, Verksamhetsutvecklare | 53 700 kr | Högskola eller universitet |
| Tandläkare Specialisttandläkare, Tandläkare | 53 600 kr | Högskola eller universitet |
| Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Applikationsutvecklare, Fullstack-utvecklare, GIS-utvecklare, Mjukvarudesigner, Systemutvecklare, Webbutvecklare | 53 500 kr | Högskola eller universitet |
| Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. Dataanalytiker, Marknadsanalytiker, Marknadsförare, Marknadskommunikatör, Marknadskoordinator, Webbanalytiker | 53 000 kr | Högskola eller universitet |
| Veterinärer Veterinär | 53 000 kr | Högskola eller universitet |
| Systemförvaltare m.fl. Systemförvaltare | 52 500 kr | Högskola eller universitet |
| Utvecklare inom spel och digitala media Spelutvecklare | 52 300 kr | Högskola eller universitet |
| Industridesigner Industridesigner | 52 100 kr | Högskola eller universitet |
| Övriga ekonomer Fastighetsekonom, Fastighetsutvecklare | 52 000 kr | Högskola eller universitet |
| Fartygsbefäl m.fl. Båtman, Fartygsbefäl, Sjökapten, VTS-operatör | 51 800 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Civilingenjörsyrken inom maskinteknik Flygingenjör | 51 800 kr | Högskola eller universitet |
| Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi Geotekniker | 51 800 kr | Högskola eller universitet |
| Kemister Analytisk kemist, Biokemist, Kemist | 51 700 kr | Högskola eller universitet |
| Intensivvårdssjuksköterskor Intensivvårdssjuksköterska | 51 700 kr | Högskola eller universitet |
| Flygtekniker Flygtekniker, Helikoptertekniker | 51 600 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker Arbetsmiljöingenjör, Arbetsmiljöinspektör, Ergonom, Yrkeshygieniker | 51 300 kr | Högskola eller universitet |
| Fysiker och astronomer Astronom, Fysiker, Sjukhusfysiker | 51 200 kr | Högskola eller universitet |
| Operationssjuksköterskor Operationssjuksköterska | 51 100 kr | Högskola eller universitet |
| Företagssäljare Account manager, Area sales manager, Key account manager, Teknisk säljare | 50 300 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Arkitekter m.fl. Arkitekt, Inredningsarkitekt | 50 300 kr | Högskola eller universitet |
| Statistiker Statistiker | 50 200 kr | Högskola eller universitet |
| Maskinbefäl Fartygsingenjör, Sjöingenjör | 50 100 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Anestesisjuksköterskor Anestesisjuksköterska | 50 000 kr | Högskola eller universitet |
| Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik Anläggningsingenjör, Dataingenjör, Elingenjör, Elkonstruktör, Elkrafttekniker, Installationsingenjör, Vattenkrafttekniker | 49 500 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Övriga läkare Läkare | 49 500 kr | Högskola eller universitet |
Lön: medianlön för yrkesgruppen enligt SCB, 2025. Utbildningsnivå: den vanliga nivån för yrkesgruppen enligt SSYK. Uppdaterad 23 oktober 2026.
Senast faktagranskad: 23 oktober 2026