Många yrken kräver varken högskola eller yrkeshögskola. Listan visar de 247 yrken på Allayrken där den vanliga vägen in är en kortare utbildning, en introduktion på jobbet eller en gymnasieutbildning.
Överst står de yrken där en kortare utbildning eller introduktion räcker, sorterade efter medianlön. Därefter kommer yrken där gymnasiet är den vanliga nivån. Listan tar inte med yrken där vägen in oftast går via yrkeshögskola eller en militär utbildning. Många av yrkena kräver ändå körkort, ett certifikat eller en behörighet. Det gäller till exempel truckförare, taxiförare och elektriker.
Lönen är medianlönen för hela yrkesgruppen och kan vara en annan för en enskild titel. Yrken som tillhör samma yrkesgrupp och har samma värden visas på samma rad.
| Yrke | Vanlig utbildningsnivå | Medianlön i yrkesgruppen |
|---|---|---|
| Hamnarbetare | Kortare utbildning eller introduktion | 40 000 kr |
| Vaktmästare m.fl. Garderobiär, Kontorsvaktmästare, Sjukhustransportör | Kortare utbildning eller introduktion | 30 800 kr |
| Bilrekonditionerare, fönsterputsare m.fl. Bilrekonditionerare, Fönsterputsare | Kortare utbildning eller introduktion | 30 300 kr |
| Städare Lokalvårdare, Städare | Kortare utbildning eller introduktion | 28 500 kr |
| Restaurang- och köksbiträden m.fl. Diskare, Köksbiträde, Restaurangbiträde | Kortare utbildning eller introduktion | 28 300 kr |
| Bärplockare | Kortare utbildning eller introduktion | 27 600 kr |
| Cafébiträde | Kortare utbildning eller introduktion | 27 500 kr |
| Övriga servicearbetare Aktivitetsledare, Diversearbetare | Kortare utbildning eller introduktion | 27 100 kr |
| Barnvakt | Kortare utbildning eller introduktion | 24 700 kr |
| Pizzabagare | Kortare utbildning eller introduktion | 24 000 kr |
| Jordgubbsförsäljare | Kortare utbildning eller introduktion | uppgift saknas |
| Operatör | Gymnasial nivå | 49 400 kr |
| Bergsprängare | Gymnasial nivå | 46 600 kr |
| Stenhuggare | Gymnasial nivå | 43 500 kr |
| Isolerare | Gymnasial nivå | 43 300 kr |
| Distributionselektriker Distributionselektriker, Kontaktledningstekniker | Gymnasial nivå | 42 900 kr |
| VVS-montörer m.fl. Industrirörmontör, Rörmokare, Sprinklermontör, VVS-montör, Ventilationsmontör | Gymnasial nivå | 42 700 kr |
| Kyltekniker | Gymnasial nivå | 42 400 kr |
| Murare m.fl. Murare, Plattsättare, Stuckatör | Gymnasial nivå | 42 200 kr |
| Gruv- och stenbrottsarbetare Bergarbetare, Gruvarbetare | Gymnasial nivå | 42 100 kr |
| Golvläggare | Gymnasial nivå | 41 800 kr |
| Ställningsbyggare | Gymnasial nivå | 41 200 kr |
| Industrielektriker Automationselektriker, Fartygselektriker, Hissmontör, Industrielektriker | Gymnasial nivå | 40 800 kr |
| Reservdelsansvarig | Gymnasial nivå | 40 800 kr |
| Kranförare | Gymnasial nivå | 40 500 kr |
| Snickare | Gymnasial nivå | 40 300 kr |
| Anläggningsarbetare Anläggningsarbetare, Bantekniker, Beläggningsarbetare, Rörläggare | Gymnasial nivå | 40 200 kr |
| Finmekaniker Hjälpmedelstekniker, Låssmed, Urmakare, Vapentekniker | Gymnasial nivå | 40 100 kr |
| Transportledare och transportsamordnare Transportledare, Transportplanerare | Gymnasial nivå | 40 100 kr |
| Betongarbetare | Gymnasial nivå | 40 000 kr |
| Installations- och serviceelektriker | Gymnasial nivå | 40 000 kr |
| Underhållsmekaniker och maskinreparatörer Motorman, Tågtekniker, Vindkrafttekniker | Gymnasial nivå | 40 000 kr |
| Byggnadsplåtslagare | Gymnasial nivå | 39 700 kr |
| Takmontörer Takläggare, Undertaksmontör | Gymnasial nivå | 39 700 kr |
| Marknads- och försäljningsassistenter AD-assistent, Fastighetsmäklarassistent, Marknadsassistent | Gymnasial nivå | 39 300 kr |
| Underhållstekniker | Gymnasial nivå | 39 000 kr |
| Löne- och personaladministratörer HR-assistent, Löneadministratör | Gymnasial nivå | 38 500 kr |
| Smed | Gymnasial nivå | 38 400 kr |
| Grovplåtslagare | Gymnasial nivå | 38 300 kr |
| Målare | Gymnasial nivå | 37 900 kr |
| Verktygsmakare | Gymnasial nivå | 37 800 kr |
| Ekonomiassistenter m.fl. Ekonomiassistent, Redovisningsassistent | Gymnasial nivå | 37 500 kr |
| Inköpsassistent | Gymnasial nivå | 37 500 kr |
| Matros | Gymnasial nivå | 37 400 kr |
| Bilskadereparatör | Gymnasial nivå | 37 000 kr |
| Tågvärd | Gymnasial nivå | 36 500 kr |
| Truckförare | Gymnasial nivå | 36 400 kr |
| Övriga kontorsassistenter och sekreterare Administratör, Registrator, Socialadministratör, Stenograf | Gymnasial nivå | 35 900 kr |
| Anläggningsmaskinförare m.fl. Grävmaskinist, Snöröjare | Gymnasial nivå | 35 800 kr |
| Industrilackerare | Gymnasial nivå | 35 800 kr |
| Svetsare och gasskärare Spårsvetsare, Svetsare | Gymnasial nivå | 35 500 kr |
| Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete CNC-operatör, CNC-svarvare, Svarvare, Verkstadsarbetare, Verkstadsmekaniker, Verkstadstekniker | Gymnasial nivå | 35 300 kr |
| Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer Bilmekaniker, Fordonsmekaniker, Fordonstekniker, Lastbilsmekaniker, Marintekniker, Maskinmekaniker, Motorcykelmekaniker | Gymnasial nivå | 35 000 kr |
| Väktare och ordningsvakter Butikskontrollant, Flygplatskontrollant, Gränskontrollant, Hundförare, Ordningsvakt, Skyddsvakt, Väktare | Gymnasial nivå | 35 000 kr |
| Resesäljare och trafikassistenter m.fl. Resesäljare, Trafikinformatör, Trafikvärd, Turistinformatör | Gymnasial nivå | 35 000 kr |
| Kriminalvårdare Arrestvakt, Kriminalvårdare | Gymnasial nivå | 34 900 kr |
| Bensinstationsbiträde | Gymnasial nivå | 34 500 kr |
| Fin-, inrednings- och möbelsnickare Attributmakare, Båtbyggare, Finsnickare, Inredningssnickare, Möbelsnickare | Gymnasial nivå | 34 000 kr |
| Inkasserare och pantlånare m.fl. Delgivare, Inkassohandläggare, Kronoinspektör | Gymnasial nivå | 34 000 kr |
| Tryckare Digitaltryckare, Tryckare | Gymnasial nivå | 34 000 kr |
| Undersköterska | Gymnasial nivå | 34 000 kr |
| Lastbilsförare m.fl. Bilbärgare, Distributionsförare, Fjärrbilsförare, Kranbilsförare | Gymnasial nivå | 33 900 kr |
| Saneringsarbetare m.fl. Saneringsarbetare, Skadedjurstekniker | Gymnasial nivå | 33 900 kr |
| Uthyrare | Gymnasial nivå | 33 900 kr |
| Begravnings- och krematoriepersonal Begravningsentreprenör, Begravningsrådgivare | Gymnasial nivå | 33 500 kr |
| Läderhantverkare och skomakare Garvare, Sadelmakare, Skomakare, Väskmakare | Gymnasial nivå | 33 500 kr |
| Skogsmaskinförare | Gymnasial nivå | 33 500 kr |
| Förrådsman | Gymnasial nivå | 33 400 kr |
| Apoteksassistent | Gymnasial nivå | 33 300 kr |
| Bokbindare | Gymnasial nivå | 33 300 kr |
| Fastighetsskötare Fastighetsskötare, Fastighetstekniker, Fastighetsvärd, Idrottsplatsarbetare, Kyrkvaktmästare | Gymnasial nivå | 33 300 kr |
| Buss- och spårvagnsförare Bussförare, Spårvagnsförare | Gymnasial nivå | 33 200 kr |
| Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal Badmästare, Badvakt, Parkeringsvakt, Privatdetektiv | Gymnasial nivå | 33 100 kr |
| Vårdare, boendestödjare Handledare, Stödassistent | Gymnasial nivå | 33 100 kr |
| Butikssäljare, fackhandel Bilförsäljare, Båtförsäljare, Florist | Gymnasial nivå | 33 000 kr |
| Däckmontör | Gymnasial nivå | 33 000 kr |
| Frisör | Gymnasial nivå | 32 900 kr |
| Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning Elektronikmontör, Elmontör, Solcellsmontör | Gymnasial nivå | 32 800 kr |
| Skräddare och ateljésömmerskor m.fl. Hattmakare, Modist, Skräddare, Tillskärare | Gymnasial nivå | 32 800 kr |
| SOS-operatörer m.fl. Larmoperatör, SOS-operatör | Gymnasial nivå | 32 800 kr |
| Skogsarbetare Naturvårdare, Skogsarbetare, Skogsröjare | Gymnasial nivå | 32 600 kr |
| Bagare och konditorer Bagare, Konditor | Gymnasial nivå | 32 500 kr |
| Tapetserare | Gymnasial nivå | 32 500 kr |
| Croupier | Gymnasial nivå | 32 200 kr |
| Kockar och kallskänkor Kallskänka, Kock | Gymnasial nivå | 32 200 kr |
| Musikinstrumentmakare och övriga konsthantverkare Förgyllare, Glasblåsare, Keramiker, Korgmakare, Musikinstrumentmakare, Orgelbyggare, Skyltmakare, Vävare | Gymnasial nivå | 32 000 kr |
| Kundtjänstmedarbetare | Gymnasial nivå | 32 000 kr |
| Telefonist | Gymnasial nivå | 32 000 kr |
| Personliga assistenter Ledsagare, Personlig assistent, Personligt ombud | Gymnasial nivå | 31 900 kr |
| Bartendrar Barista, Bartender | Gymnasial nivå | 31 300 kr |
| Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare Budbilsförare, Cykelbud, Testförare | Gymnasial nivå | 31 200 kr |
| Gjutare Gjutare, Konstgjutare | Gymnasial nivå | 31 100 kr |
| Trädgårdsanläggare m.fl. Arborist, Kyrkogårdsföreståndare, Parkarbetare, Trädgårdsanläggare | Gymnasial nivå | 31 000 kr |
| Guider och reseledare Guide, Naturguide, Reseledare | Gymnasial nivå | 31 000 kr |
| Telefonförsäljare | Gymnasial nivå | 31 000 kr |
| Biblioteksassistent | Gymnasial nivå | 30 900 kr |
| Receptionist | Gymnasial nivå | 30 900 kr |
| Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. Demonstratör, Influencer | Gymnasial nivå | 30 700 kr |
| Slaktare och styckare m.fl. Slaktare, Styckare | Gymnasial nivå | 30 400 kr |
| Hotellreceptionister m.fl. Hotellreceptionist, Nattportier | Gymnasial nivå | 30 200 kr |
| Hovmästare och servitörer Hovmästare, Servitör/Servitris | Gymnasial nivå | 30 200 kr |
| Massör | Gymnasial nivå | 30 000 kr |
| Trädgårdsarbetare | Gymnasial nivå | 30 000 kr |
| Övrig vård- och omsorgspersonal Kontaktperson, Laboratoriebiträde, Obduktionstekniker | Gymnasial nivå | 29 800 kr |
| Brevbärare | Gymnasial nivå | 29 500 kr |
| Taxiförare m.fl. Färdtjänstförare, Taxiförare | Gymnasial nivå | 29 500 kr |
| Vårdbiträde | Gymnasial nivå | 29 100 kr |
| Elevassistenter m.fl. Elevassistent, Lärarassistent, Studiehandledare | Gymnasial nivå | 29 000 kr |
| Optikerassistent | Gymnasial nivå | 29 000 kr |
| Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur Husdjurstekniker, Hästskötare, Klövvårdare | Gymnasial nivå | 28 800 kr |
| Tvätteriarbetare | Gymnasial nivå | 28 500 kr |
| Barnskötare Barnskötare, Dagbarnvårdare | Gymnasial nivå | 28 100 kr |
| Övriga skönhets- och kroppsterapeuter Maskör, Piercare, Stylist, Tatuerare | Gymnasial nivå | 25 900 kr |
| Fiskodlare | Gymnasial nivå | uppgift saknas |
| Guld- och silversmeder Guldsmed, Juvelfattare, Silversmed, Ädelstensslipare | Gymnasial nivå | uppgift saknas |
| Uppfödare och skötare av sällskapsdjur Hundfrisör, Hundskötare | Gymnasial nivå | uppgift saknas |
Utbildningsnivå: allayrkens klassning av yrkets vanliga väg in. Lön: medianlön för yrkesgruppen. Uppdaterad 23 oktober 2026.
Senast faktagranskad: 23 oktober 2026