Arbetsförmedlingens yrkesbarometer från juni 2026 bedömer att 156 av yrkena på allayrken har stora jobbmöjligheter i dag och en efterfrågan som ökar de närmaste fem åren.
Yrkena är sorterade efter medianlön i yrkesgruppen, och för varje rad ser du den vanligaste utbildningsnivån. Toppen domineras av vård, IT och teknik: specialistläkare, ST-läkare, IT-arkitekter, IT-säkerhetsspecialister och civilingenjörer inom elektroteknik.
En prognos är en bedömning och inget löfte. Datumet under tabellen visar när listan senast uppdaterades.
| Yrke | Medianlön i yrkesgruppen | Vanlig utbildningsnivå |
|---|---|---|
| Specialistläkare Barnläkare, Distriktsläkare, Hematolog, Kardiolog, Kirurg, Neurolog, Onkolog, Patolog, Psykiatriker, Radiolog, Specialistläkare | 96 800 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Produktutvecklare | 56 600 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| ST-läkare | 56 300 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. Data scientist, IT-arkitekt, Kravanalytiker, Systemarkitekt, UX-designer | 56 200 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Övriga IT-specialister IT-strateg, Interaktionsdesigner | 55 600 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| IT-säkerhetsspecialister Datasäkerhetsansvarig, IT-forensiker | 54 900 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Civilingenjörsyrken inom elektroteknik Elnätsspecialist, Rymdingenjör | 54 200 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Tandläkare Specialisttandläkare, Tandläkare | 53 600 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Applikationsutvecklare, Fullstack-utvecklare, GIS-utvecklare, Mjukvarudesigner, Systemutvecklare, Webbutvecklare | 53 500 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Veterinär | 53 000 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Fartygsbefäl m.fl. Båtman, Fartygsbefäl, Sjökapten, VTS-operatör | 51 800 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Flygingenjör | 51 800 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Geotekniker | 51 800 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Intensivvårdssjuksköterska | 51 700 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Operationssjuksköterska | 51 100 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Företagssäljare Account manager, Area sales manager, Key account manager, Teknisk säljare | 50 300 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik Dataingenjör, Elingenjör, Elkonstruktör, Vattenkrafttekniker | 49 500 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Läkare | 49 500 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Ambulanssjuksköterskor m.fl. Akutsjuksköterska, Ambulanssjuksköterska | 49 200 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Upphandlare | 49 200 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Revisor | 47 600 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Distriktssköterska | 46 600 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Optiker | 46 200 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Receptarie | 45 200 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Organist | 44 400 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Diakon | 43 300 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Apotekare | 42 900 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Distributionselektriker Distributionselektriker, Kontaktledningstekniker | 42 900 kr | Gymnasial nivå |
| Grundutbildade sjuksköterskor Estetisk injicerare, Sjuksköterska | 42 900 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| VVS-montörer m.fl. Industrirörmontör, Rörmokare, Sprinklermontör, VVS-montör, Ventilationsmontör | 42 700 kr | Gymnasial nivå |
| Röntgensjuksköterska | 42 700 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Murare m.fl. Murare, Plattsättare, Stuckatör | 42 200 kr | Gymnasial nivå |
| Tandhygienist | 42 200 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Ställningsbyggare | 41 200 kr | Gymnasial nivå |
| Industrielektriker Automationselektriker, Fartygselektriker, Flygplanselektriker, Hissmontör, Industrielektriker | 40 800 kr | Gymnasial nivå |
| Anläggningsarbetare Anläggningsarbetare, Bantekniker, Beläggningsarbetare, Rörläggare | 40 200 kr | Gymnasial nivå |
| Betongarbetare | 40 000 kr | Gymnasial nivå |
| Installations- och serviceelektriker | 40 000 kr | Gymnasial nivå |
| Underhållsmekaniker och maskinreparatörer Motorman, Tågtekniker, Vindkrafttekniker | 40 000 kr | Gymnasial nivå |
| Köksmästare och souschefer Köksmästare, Souschef | 39 900 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Arbetsterapeut | 39 700 kr | Högskola eller universitet (avancerad nivå) |
| Byggnadsplåtslagare | 39 700 kr | Gymnasial nivå |
| Plåtslagare | 39 700 kr | uppgift saknas |
| Underhållstekniker | 39 000 kr | Gymnasial nivå |
| Matros | 37 400 kr | Gymnasial nivå |
| Bilskadereparatör | 37 000 kr | Gymnasial nivå |
| Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. Alkohol- och drogterapeut, Anhörigkonsulent, Behandlingspedagog, Beroendeterapeut, Socialpedagog, Stödpedagog | 36 700 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. Hälsocoach, Hälsopedagog, Kostrådgivare | 35 500 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Svetsare och gasskärare Spårsvetsare, Svetsare | 35 500 kr | Gymnasial nivå |
| Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete CNC-operatör, CNC-svarvare, Svarvare, Verkstadsarbetare, Verkstadsmekaniker, Verkstadstekniker | 35 300 kr | Gymnasial nivå |
| Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer Bilmekaniker, Lastbilsmekaniker, Marintekniker, Maskinmekaniker, Motorcykelmekaniker | 35 000 kr | Gymnasial nivå |
| Undersköterska | 34 000 kr | Gymnasial nivå |
| Lastbilsförare m.fl. Distributionsförare, Fjärrbilsförare, Kranbilsförare | 33 900 kr | Gymnasial nivå |
| Djursjukskötare m.fl. Djursjukskötare, Veterinärassistent | 33 500 kr | Högskola eller yrkeshögskola |
| Skogsmaskinförare | 33 500 kr | Gymnasial nivå |
| Tandsköterskor Ortodontiassistent, Tandsköterska | 33 300 kr | Gymnasial nivå |
| Vårdare, boendestödjare Handledare, Stödassistent | 33 100 kr | Gymnasial nivå |
| Frisör | 32 900 kr | Gymnasial nivå |
| Skogsarbetare Naturvårdare, Skogsarbetare, Skogsröjare | 32 600 kr | Gymnasial nivå |
| Bagare och konditorer Bagare, Konditor | 32 500 kr | Gymnasial nivå |
| Personliga assistenter Ledsagare, Personlig assistent | 31 900 kr | Gymnasial nivå |
| Trädgårdsanläggare | 31 000 kr | Gymnasial nivå |
| Slaktare och styckare m.fl. Slaktare, Styckare | 30 400 kr | Gymnasial nivå |
| Hovmästare och servitörer Hovmästare, Servitör/Servitris, Sommelier | 30 200 kr | Gymnasial nivå |
| Massör | 30 000 kr | Gymnasial nivå |
| Trädgårdsarbetare | 30 000 kr | Gymnasial nivå |
| Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur Hovslagare, Husdjurstekniker, Hästskötare, Klövvårdare | 28 800 kr | Gymnasial nivå |
| Städare Lokalvårdare, Städare | 28 500 kr | Kortare utbildning eller introduktion |
| Restaurang- och köksbiträden m.fl. Diskare, Köksbiträde, Restaurangbiträde | 28 300 kr | Kortare utbildning eller introduktion |
| Pizzabagare | 24 000 kr | Kortare utbildning eller introduktion |
Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer: yrken med stora jobbmöjligheter i dag och efterfrågan som väntas öka de närmaste fem åren. Lön: medianlön för yrkesgruppen. Uppdaterad 23 oktober 2026.
Senast faktagranskad: 23 oktober 2026